La Cuadrilla de Ayala - Aiarako Kuadrilla segidako 29 batzarbideek osatzen dute, bakoitza bere udalak izenbatu duelarik:
AMURRIOKO UDALA: 9 batzarkide.
ARTETXE VICENTE, ALBERTO (EAJ-PNV) |
BERGANZA URRUELA, JON (EH BILDU) |
IBARLUZEA ORTUETA, IÑAKI (EH BILDU) |
IRABIEN MARIGORTA, MIREN JOSUNE (EAJ-PNV) |
ITURBE ERRASTI, IRUNE (EH BILDU) |
LÓPEZ LUMBRERAS, NURIA (EAJ-PNV) |
MOLINUEVO LAÑA, TXERRA (EAJ-PNV) |
ROMERO CAMPOS, DAVID (PSE-EE) |
SALUTREGI GARDEAZABAL, MAITANE (EH BILDU) |
ARTZINIEGAKO UDALA: 3 batzarkide.
CASTRESANA ASTARLOA, ENCINA (EAJ-PNV) |
SAN JOSÉ MARTÍNEZ, ARKAITZ (EH BILDU) |
VIVANCO RETES, JOSEBA (EH BILDU) |
AIARAKO UDALA: 5 batzarkide.
ALAMILLO UDAETA, GENTZA (EAJ-PNV) |
ANGULO SOLLOA, MONSERRAT (EAJ-PNV) |
PARRO UZQUIANO, IRATXE (AIARA BATUZ) |
PINEDO VADILLO, IÑIGO (EAJ-PNV) |
POBLACIÓN MARTÍNEZ, KARMELE (EH BILDU) |
LAUDIOKO UDALA: 9 batzarkide.
AÑIBARRO MAESTRE, ANDER (EAJ-PNV) |
ARCAS NOGALES, LAMIA (EH BILDU) |
BARRIOS MEDINA, ÁLVARO (OMNIA) |
CORTAZAR AGÜERA, MAITE (EAJ-PNV) |
GOMARA PICAZA, NAGORE (EH BILDU) |
GONZÁLEZ GARCÍA, NEREA (OMNIA) |
MARQUÍNEZ BLANCO, EVA (EAJ-PNV) |
MURIEL AROCA, MARÍA DOLORES (PSE-EE) |
RODRÍGUEZ ORÚE, ANDONI (EAJ-PNV) |
OKONDOKO UDALA: 3 batzarkide.
ESCUZA DEL CAMPO, JUAN JOSÉ (EAJ-PNV) |
OTAOLA GONZÁLEZ, NAIARA (EH BILDU) |
TATO EGUREN, SERGIO (OKONDO AURRERA) |
Nor bere udalak izendaturiko 2019-2023 legealdiko batzarkideak Kuadrillako Batzarkide Talde Politiko hauetan integratzen dira:
EAJ-PNV | 13 batzarkide | 7.543 boto |
1-. ALAMILLO UDAETA, GENTZA (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
2-. ANGULO SOLLOA, MONSERRAT (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
3-. AÑIBARRO MAESTRE, ANDER (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
4-. ARTETXE VICENTE, ALBERTO (EAJ-PNV) | AMURRIO |
5-. CASTRESANA ASTARLOA, ENCINA (EAJ-PNV) | ARTZINIEGA |
6-. CORTAZAR AGÜERA, MAITE (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
7-. ESCUZA DEL CAMPO, JUAN JOSÉ (EAJ-PNV) | OKONDO |
8-. IRABIEN MARIGORTA, MIREN JOSUNE (EAJ-PNV) | AMURRIO |
9-. LÓPEZ LUMBRERAS, NURIA (EAJ-PNV) | AMURRIO |
10-. MARQUÍNEZ BLANCO, EVA (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
11-. MOLINUEVO LAÑA, TXERRA (EAJ-PNV) | AMURRIO |
12-. PINEDO VADILLO, IÑIGO (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
13-. RODRÍGUEZ ORÚE, ANDONI (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
EH-BILDU | 10 batzarkide | 5.469 boto |
1-. ARCAS NOGALES, LAMIA (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
2-. BERGANZA URRUELA, JON (EH BILDU) | AMURRIO |
3-. GOMARA PICAZA, NAGORE (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
4-. IBARLUZEA ORTUETA, IÑAKI (EH BILDU) | AMURRIO |
5-. ITURBE ERRASTI, IRUNE (EH BILDU) | AMURRIO |
6-. OTAOLA GONZÁLEZ, NAIARA (EH BILDU) | OKONDO |
7-. POBLACIÓN MARTÍNEZ, KARMELE (EH BILDU) | AIARA/AYALA |
8-. SALUTREGI GARDEAZABAL, MAITANE (EH BILDU) | AMURRIO |
9-. SAN JOSÉ MARTÍNEZ, ARKAITZ (EH BILDU) | ARTZINIEGA |
10-. VIVANCO RETES, JOSEBA (EH BILDU) | ARTZINIEGA |
OMNIA | 2 batzarkide | 1.807 boto |
BARRIOS MEDINA, ÁLVARO (OMNIA) | LAUDIO/LLODIO |
GONZÁLEZ GARCÍA, NEREA (OMNIA) | LAUDIO/LLODIO |
PSE-EE(PSOE) | 2 batzarkide | 1.519 boto |
MURIEL AROCA, MARÍA DOLORES (PSE-EE) | LAUDIO/LLODIO |
ROMERO CAMPOS, DAVID (PSE-EE) | AMURRIO |
OKONDO AURRERA | batzarkide 1 | 308 boto |
TATO EGUREN, SERGIO (OKONDO AURRERA) | OKONDO |
AIARA BATUZ | batzarkide 1 | 297 boto |
PARRO UZQUIANO, IRATXE (AIARA BATUZ) | AIARA/AYALA |
Organoak
2019-2023 legealdian, hauek dira Aiarako Kuadrillako organo politikoak:
PRESIDENTEA: ENCINA CASTRESANA ASTARLOA.
PRESIDENTEORDEA: IÑAKI IBARLUZEA ORTUETA.
TOKIKO GOBERNU BATZORDEA : segidakoek osatzen dute:
ENCINA CASTRESANA ASTARLOA
ALAMILLO UDAETA, GENTZA (EAJ/PNV)
AÑIBARRO MAESTRE, ANDER (EAJ/PNV)
ESCUZA DEL CAMPO, JUAN JOSÉ (EAJ/PNV)
IRABIEN MARIGORTA, MIREN JOSUNE (EAJ/PNV)
VIVANCO RETES, JOSEBA (EH BILDU)
KUADRILLAKO BATZARRA
MUNICIPIO | |
---|---|
1-. ALAMILLO UDAETA, GENTZA (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
2-. ANGULO SOLLOA, MONSERRAT (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
3-. AÑIBARRO MAESTRE, ANDER (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
4-. ARCAS NOGALES, LAMIA (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
5-. ARTETXE VICENTE, ALBERTO (EAJ-PNV) | AMURRIO |
6-. BARRIOS MEDINA, ÁLVARO (OMNIA) | LAUDIO/LLODIO |
7-. BERGANZA URRUELA, JON (EH BILDU) | AMURRIO |
8-. CASTRESANA ASTARLOA, ENCINA (EAJ-PNV) | ARTZINIEGA |
9-. CORTAZAR AGÜERA, MAITE (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
10-. ESCUZA DEL CAMPO, JUAN JOSÉ (EAJ-PNV) | OKONDO |
11-. GOMARA PICAZA, NAGORE (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
12-. GONZÁLEZ GARCÍA, NEREA (OMNIA) | LAUDIO/LLODIO |
13-. IBARLUZEA ORTUETA, IÑAKI (EH BILDU) | AMURRIO |
14-. IRABIEN MARIGORTA, MIREN JOSUNE (EAJ-PNV) | AMURRIO |
15-. ITURBE ERRASTI, IRUNE (EH BILDU) | AMURRIO |
16-. LÓPEZ LUMBRERAS, NURIA (EAJ-PNV) | AMURRIO |
17-. MARQUÍNEZ BLANCO, EVA (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
18-. MOLINUEVO LAÑA, TXERRA (EAJ-PNV) | AMURRIO |
19-. MURIEL AROCA, MARÍA DOLORES (PSE/EE) | LAUDIO/LLODIO |
20-. OTAOLA GONZÁLEZ, NAIARA (EH BILDU) | OKONDO |
21-. PARRO UZQUIANO, IRATXE (AIARA BATUZ) | AIARA/AYALA |
22-. PINEDO VADILLO, IÑIGO (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
23-. POBLACIÓN MARTÍNEZ, KARMELE (EH BILDU) | AIARA/AYALA |
24-. RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVID (PSE-EE) | AMURRIO |
25-. ROMERO CAMPOS, DAVID (PSE-EE) | AMURRIO |
26-. SALUTREGI GARDEAZABAL, MAITANE (EH BILDU) | AMURRIO |
27-. SAN JOSÉ MARTÍNEZ, ARKAITZ (EH BILDU) | ARTZINIEGA |
28-. TATO EGUREN, SERGIO (OKONDO AURRERA) | OKONDO |
29-. VIVANCO RETES, JOSEBA (EH BILDU) | ARTZINIEGA |
INFORMAZIO BATZORDEAK:
1-. PRESIDENTETZA, ADMINISTRAZIOAREN JARDUNA, FUNTZIO PUBLIKOA, KONTZEJUAK, FORU ZEIN AUTONOMIA ADMINISTRAZIO ETA BESTELAKO ORGANISMOEN ARTEKO HARREMANAK, OBRAK ETA ZERBITZUAK INFORMAZIO BATZORDEA. |
2-. OGASUNA, FINANTZAK, AURREKONTUAK, SUSTAPEN EKONOMIKOA, ENPLEGUA BERRIKUNTZA ETA TURISMOA INFORMAZIO BATZORDEA. |
3-. INGURUMENA INFORMAZIO BATZORDEA.. |
4-. GIZARTE GAIAK, BERDINTASUNA ETA KULTURA INFORMAZIO BATZORDEA. |
5-. EUSKARA ETA GAZTERIA INFORMAZIO BATZORDEA. |