La Cuadrilla de Ayala - Aiarako Kuadrilla segidako 29 batzarbideek osatzen dute, bakoitza bere udalak izenbatu duelarik:
AMURRIOKO UDALA: 9 batzarkide.
MOLINUEVO LAÑA, TXERRA (EAJ-PNV) |
SASIAIN FURUNDARENA , ESTÍBALIZ (EAJ-PNV) |
ARBAIZA BEITIA , MONIKA (EAJ-PNV) |
SARATXAGA IBARRETXE ,IXONE (EAJ-PNV) |
TRUJILLANO AGIRRE , ROBERTO (EH BILDU) |
RODRÍGUEZ BERAZA , OIHANE (EH BILDU) |
MARTÍNEZ ORMAETXE, NEKANE (EH BILDU) |
RICO HERRERÍA , ÁNGELA (EH-BILDU) |
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , LAURA (PSE-EE-PSOE) |
ARTZINEGAKO UDALA: 3 batzarkide
VIVANCO RETES , JOSEBA (EH BILDU) |
SAN JOSÉ MARTÍNEZ, ARKAITZ (EH BILDU) |
CASTRESANA ASTARLOA , ENCINA (EAJ-PNV) |
AIARAKO UDAL: 5 junteras y junteros.
ALAMILLO UDAETA, GENTZA (EAJ-PNV) |
PINEDO VADILLO, IÑIGO (EAJ-PNV) |
ANGULO SOLLOA , MONSERRAT (EAJ-PNV) |
OTEGUI ECHEVARRIA , PRUDENCIO (EH-BILDU) |
PARRO UZQUIANO, IRATXE (AIARA BATUZ) |
LAUDIOKO UDALA: 9 batzarkide.
AÑIBARRO MAESTRE, ANDER (EAJ-PNV) |
LARRINAGA SAIZ , ANDER (EAJ-PNV) |
CORTAZAR AGÜERA, MAITE (EAJ-PNV |
GASTAKA MARTÍNEZ , AINIZE (EH-BILDU) |
GOMARA PICAZA, NAGORE (EH BILDU) |
GOROSTIAGA URIARTE, ESTÍBALIZ (EH BILDU) |
FERNÁNDEZ DE PINEDO RODRÍGUEZ, AITOR (EH-BILDU) |
GONZÁLEZ GARCÍA, NEREA (OMNIA) |
MURIEL AROCA, MARIA DOLORES (SOCIALISTAS DE LLODIO) |
OKONDOKO UDALA: 3 batzarkide.
ESCUZA DEL CAMPO, JUAN JOSÉ (EAJ-PNV) |
ALONSO MONTAÑO, ENERITZ (EAJ-PNV) |
TATO EGUREN, SERGIO (OKONDO AURRERA) |
Nor bere udalak izendaturiko 2023-2027 legealdiko batzarkideak Kuadrillako Batzarkide Talde Politiko hauetan integratzen dira:
EAJ-PNV | 11 batzarkide | 6410 boto |
1-. AÑIBARRO MAESTRE, ANDER (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
2-. LARRINAGA SAIZ, ANDER (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
3-. CORTAZAR AGÜERA, MAITE (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
4-. CASTRESANA ASTARLOA, ENCINA (EAJ-PNV) | ARTZINIEGA |
5-. MOLINUEVO LAÑA, TXERRA (EAJ-PNV) | AMURRIO |
6-. SASIAIN FURUNDARENA , ESTÍBALIZ (EAJ-PNV) | AMURRIO |
7-. ARBAIZA BEITIA , MONIKA (EAJ-PNV) | AMURRIO |
8-. SARATXAGA IBARRETXE , IXONE (EAJ-PNV) | AMURRIO |
9-. ALAMILLO UDAETA, GENTZA (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
10-. PINEDO VADILLO, IÑIGO (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
11-. ANGULO SOLLOA , MONSERRAT (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
12-. ESCUZA DEL CAMPO , JUAN JOSÉ (EAJ-PNV) | OKONDO |
13-. ALONSO MONTAÑO, ENERITZI (EAJ-PNV) | OKONDO |
EH-BILDU | 11 JUNTER@S | 5944 votos |
1-. GASTAKA MARTÍNEZ , AINIZE (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
2-. GOMARA PICAZA, NAGORE (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
3-. GOROSTIAGA URIARTE , ESTÍBALIZ (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
4-. FERNÁNDEZ DE PINEDO RODRÍGUEZA, AITOR (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
5-. VIVANCO RETES , JOSEBA (EH BILDU) | ARTZINIEGA |
6-. SAN JOSÉ MARTÍNEZ , ARKAITZ (EH BILDU) | ARTZINIEGA |
7-. TRUJILLANO AGIRRE , ROBERTO(EH BILDU) | AMURRIO |
8-. RODRÍGUEZ BERAZA , OIHANE (EH BILDU) | AMURRIO |
9-. MARTÍNEZ ORMAETXEA , NEKANE (EH BILDU) | AMURRIO |
10-. RICO HERRERÍA , ÁNGELA (EH BILDU) | AMURRIO |
11-. POTEGUI ECHEVARRIA, PRUDENCIO (EH BILDU) | AIARA/AYALA |
PSE-EE(PSOE) | 2 JUNTER@S | 1.473 votos |
MURIEL AROCA, MARÍA DOLORES (PSE-EE) | LAUDIO/LLODIO |
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , LAURA (PSE-EE) | AMURRIO |
OMNIA | 1 batzarkide | 1.365 boto |
GONZÁLEZ GARCÍA , NEREA (OMNIA) | LAUDIO/LLODIO |
AIARA BATUZ | 1 batzarkide | 364 boto |
PARRO UZQUIANO, IRATXE (AIARA BATUZ) | AIARA/AYALA |
OKONDO AURRERA | 1 batzarkide | 219 boto |
TATO EGUREN, SERGIO (OKONDO AURRERA) | OKONDO |
Organoak
2019-2023 legealdian, hauek dira Aiarako Kuadrillako organo politikoak:
PRESIDENTEA: ENCINA CASTRESANA ASTARLOA.
PRESIDENTEORDEA: NEKANE MARTÍNEZ ORMAETXEA
TOKIKO GOBERNU BATZORDEA
KUADRILLAKO BATZARRA
MUNICIPIO | |
---|---|
1-. ALAMILLO UDAETA, GENTZA (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
2-. ALONSO MONTAÑO, ENERITZ (EAJ-PNV) | OKONDO |
3-. ANGULO SOLLOA , MONSERRAT (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
4-. AÑIBARRO MAESTRE, ANDER (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
5-. ARBAIZA BEITIA, MONIKA (EAJ-PNV) | AMURRIO |
6-.CASTRESANA ASTARLOA, ENCINA (EAJ-PNV) | ARTZINIEGA |
7-. CORTÁZAR AGÜERA, MAITE (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
8-. ESCUZA DEL CAMPO, JUAN JOSÉ (EAJ-PNV) | OKONDO |
9-. RODRÍGUEZ, AITOR (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
10-. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, LAURA (PSE-EE) | AMURRIO |
11-. GASTAKA MARTÍNEZ, AINIZE (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
12-. GOMARA PICAZA, NAGORE (EH-BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
13-. GONZÁLEZ GARCÍA, NEREA (OMNIA) | LAUDIO/LLODIO |
14-. GOROSTIAGA URIARTE, ESTIBALIZ (EH-BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
15-. LARRINAGA SAIZ, ANDER (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
16-. MARTÍNEZ ORMAETXEA, NEKANE (EH-BILDU) | AMURRIO |
17-. MOLINUEVO LAÑA, TXERRA (EAJ-PNV) | AMURRIO |
18-. MURIEL AROCA, MARÍA DOLORES (SOCIALISTAS DE LLODIO) | LAUDIO/LLODIO |
19-. OTEGUI ECHEVARRIA, PRUDENCIO (EH-BILDU) | AIARA/AYALA |
20-. PARRO UZQUIANO, IRATXE (AIARA BATUZ) | AIARA/AYALA |
21-. PINEDO VADILLO, IÑIGO (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
22-. RICO HERRERÍA, ANGELA (EH-BILDU) | AMURRIO |
23-. RODRÍGUEZ BERAZA, OIHANE (EH-BILDU) | AMURRIO |
24-. SAN JOSÉ MARTÍNEZ, ARKAITZ (EH BILDU) | ARTZINIEGA |
25-. SARATXAGA IBARRETXE, IXONE (EAJ-PNV) | AMURRIO |
26-. SASIAIN FURUNDARENA, ESTIBALIZ (EAJ-PNV) | AMURRIO |
27-. TATO EGUREN, SERGIO (OKONDO AURRERA) | OKONDO |
28-. TRUJILLANO AGIRRE, ROBERTO (EH BILDU) | AMURRIO |
29-. VIVANCO RETES, JOSEBA (EH-BILDU) | ARTZINIEGA |
5 INFORMAZIO BATZORDEAK:
1-. PRESIDENTETZA, ADMINISTRAZIOAREN JARDUNA, FUNTZIO PUBLIKOA, KONTZEJUAK, FORU ZEIN AUTONOMIA ADMINISTRAZIO ETA BESTELAKO ORGANISMOEN ARTEKO HARREMANAK, OBRAK ETA ZERBITZUAK INFORMAZIO BATZORDEA |
2-. OGASUNA, FINANTZAK, AURREKONTUAK, SUSTAPEN EKONOMIKOA, ENPLEGUA BERRIKUNTZA ETA TURISMOA INFORMAZIO BATZORDEA. |
3-. INGURUMENA INFORMAZIO BATZORDEA. |
4-. GIZARTE GAIAK, BERDINTASUNA ETA KULTURA INFORMAZIO BATZORDEA. |
5-. EUSKARA ETA GAZTERIA INFORMAZIO BATZORDEA. |