La Cuadrilla de Ayala - Aiarako Kuadrilla se compone en la presente Legislatura 2019-2023 por un total de 29 junteras y junteros, habiendo sido designadas y designados, por sus respectivos ayuntamientos, los/as siguientes:
AYTO. DE AMURRIO: 9 junteras y junteros.
ARTETXE VICENTE, ALBERTO (EAJ-PNV) |
BERGANZA URRUELA, JON (EH BILDU) |
IBARLUZEA ORTUETA, IÑAKI (EH BILDU) |
IRABIEN MARIGORTA, MIREN JOSUNE (EAJ-PNV) |
ITURBE ERRASTI, IRUNE (EH BILDU) |
LÓPEZ LUMBRERAS, NURIA (EAJ-PNV) |
MOLINUEVO LAÑA, TXERRA (EAJ-PNV) |
ROMERO CAMPOS, DAVID (PSE-EE) |
SALUTREGI GARDEAZABAL, MAITANE (EH BILDU) |
AYTO. DE ARTZINEGA: 3 junteras y junteros.
CASTRESANA ASTARLOA, ENCINA (EAJ-PNV) |
SAN JOSÉ MARTÍNEZ, ARKAITZ (EH BILDU) |
VIVANCO RETES, JOSEBA (EH BILDU) |
AYTO. DE AIARA-AYALA: 5 junteras y junteros.
ALAMILLO UDAETA, GENTZA (EAJ-PNV) |
ANGULO SOLLOA, MONSERRAT (EAJ-PNV) |
PARRO UZQUIANO, IRATXE (AIARA BATUZ) |
PINEDO VADILLO, IÑIGO (EAJ-PNV) |
POBLACIÓN MARTÍNEZ, KARMELE (EH BILDU) |
AYTO. DE LAUDIO/LLODIO: 9 junteras y junteros.
AÑIBARRO MAESTRE, ANDER (EAJ-PNV) |
ARCAS NOGALES, LAMIA (EH BILDU) |
BARRIOS MEDINA, ÁLVARO (OMNIA) |
CORTAZAR AGÜERA, MAITE (EAJ-PNV) |
GOMARA PICAZA, NAGORE (EH BILDU) |
GONZÁLEZ GARCÍA, NEREA (OMNIA) |
MARQUÍNEZ BLANCO, EVA (EAJ-PNV) |
MURIEL AROCA, MARÍA DOLORES (PSE-EE) |
RODRÍGUEZ ORÚE, ANDONI (EAJ-PNV) |
AYTO. DE OKONDO: 3 junteras y junteras.
ESCUZA DEL CAMPO, JUAN JOSÉ (EAJ-PNV) |
OTAOLA GONZÁLEZ, NAIARA (EH BILDU) |
TATO EGUREN, SERGIO (OKONDO AURRERA) |
Las Sras. junteras y Sres. junteros designadas y designados de la legislatura 2019-2023 por sus respectivos ayuntamientos se integran en los siguiente Grupos Políticos Junteros de la Cuadrilla:
EAJ-PNV | 13 JUNTER@S | 7.543 votos |
1-. ALAMILLO UDAETA, GENTZA (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
2-. ANGULO SOLLOA, MONSERRAT (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
3-. AÑIBARRO MAESTRE, ANDER (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
4-. ARTETXE VICENTE, ALBERTO (EAJ-PNV) | AMURRIO |
5-. CASTRESANA ASTARLOA, ENCINA (EAJ-PNV) | ARTZINIEGA |
6-. CORTAZAR AGÜERA, MAITE (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
7-. ESCUZA DEL CAMPO, JUAN JOSÉ (EAJ-PNV) | OKONDO |
8-. IRABIEN MARIGORTA, MIREN JOSUNE (EAJ-PNV) | AMURRIO |
9-. LÓPEZ LUMBRERAS, NURIA (EAJ-PNV) | AMURRIO |
10-. MARQUÍNEZ BLANCO, EVA (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
11-. MOLINUEVO LAÑA, TXERRA (EAJ-PNV) | AMURRIO |
12-. PINEDO VADILLO, IÑIGO (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
13-. RODRÍGUEZ ORÚE, ANDONI (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
EH-BILDU | 10 JUNTER@S | 5.469 votos |
1-. ARCAS NOGALES, LAMIA (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
2-. BERGANZA URRUELA, JON (EH BILDU) | AMURRIO |
3-. GOMARA PICAZA, NAGORE (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
4-. IBARLUZEA ORTUETA, IÑAKI (EH BILDU) | AMURRIO |
5-. ITURBE ERRASTI, IRUNE (EH BILDU) | AMURRIO |
6-. OTAOLA GONZÁLEZ, NAIARA (EH BILDU) | OKONDO |
7-. POBLACIÓN MARTÍNEZ, KARMELE (EH BILDU) | AIARA/AYALA |
8-. SALUTREGI GARDEAZABAL, MAITANE (EH BILDU) | AMURRIO |
9-. SAN JOSÉ MARTÍNEZ, ARKAITZ (EH BILDU) | ARTZINIEGA |
10-. VIVANCO RETES, JOSEBA (EH BILDU) | ARTZINIEGA |
OMNIA | 2 JUNTER@S | 1.807 votos |
BARRIOS MEDINA, ÁLVARO (OMNIA) | LAUDIO/LLODIO |
GONZÁLEZ GARCÍA, NEREA (OMNIA) | LAUDIO/LLODIO |
PSE-EE(PSOE) | 2 JUNTER@S | 1.519 votos |
MURIEL AROCA, MARÍA DOLORES (PSE-EE) | LAUDIO/LLODIO |
ROMERO CAMPOS, DAVID (PSE-EE) | AMURRIO |
OKONDO AURRERA | 1 JUNTER@ | 308 votos |
TATO EGUREN, SERGIO (OKONDO AURRERA) | OKONDO |
AIARA BATUZ | 1 JUNTER@ | 297 votos |
PARRO UZQUIANO, IRATXE (AIARA BATUZ) | AIARA/AYALA |
Órganos
En la legislatura 2019-23 los órganos políticos de la Cuadrilla de Ayala son los siguientes:
PRESIDENTA: ENCINA CASTRESANA ASTARLOA.
VICEPRESIDENTE: IÑAKI IBARLUZEA ORTUETA.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: integrada por
ENCINA CASTRESANA ASTARLOA
ALAMILLO UDAETA, GENTZA (EAJ/PNV)
AÑIBARRO MAESTRE, ANDER (EAJ/PNV)
ESCUZA DEL CAMPO, JUAN JOSÉ (EAJ/PNV)
IRABIEN MARIGORTA, MIREN JOSUNE (EAJ/PNV)
VIVANCO RETES, JOSEBA (EH BILDU)
JUNTA DE CUADRILLA
MUNICIPIO | |
---|---|
1-. ALAMILLO UDAETA, GENTZA (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
2-. ANGULO SOLLOA, MONSERRAT (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
3-. AÑIBARRO MAESTRE, ANDER (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
4-. ARCAS NOGALES, LAMIA (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
5-. ARTETXE VICENTE, ALBERTO (EAJ-PNV) | AMURRIO |
6-. BARRIOS MEDINA, ÁLVARO (OMNIA) | LAUDIO/LLODIO |
7-. BERGANZA URRUELA, JON (EH BILDU) | AMURRIO |
8-. CASTRESANA ASTARLOA, ENCINA (EAJ-PNV) | ARTZINIEGA |
9-. CORTAZAR AGÜERA, MAITE (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
10-. ESCUZA DEL CAMPO, JUAN JOSÉ (EAJ-PNV) | OKONDO |
11-. GOMARA PICAZA, NAGORE (EH BILDU) | LAUDIO/LLODIO |
12-. GONZÁLEZ GARCÍA, NEREA (OMNIA) | LAUDIO/LLODIO |
13-. IBARLUZEA ORTUETA, IÑAKI (EH BILDU) | AMURRIO |
14-. IRABIEN MARIGORTA, MIREN JOSUNE (EAJ-PNV) | AMURRIO |
15-. ITURBE ERRASTI, IRUNE (EH BILDU) | AMURRIO |
16-. LÓPEZ LUMBRERAS, NURIA (EAJ-PNV) | AMURRIO |
17-. MARQUÍNEZ BLANCO, EVA (EAJ-PNV) | LAUDIO/LLODIO |
18-. MOLINUEVO LAÑA, TXERRA (EAJ-PNV) | AMURRIO |
19-. MURIEL AROCA, MARÍA DOLORES (PSE/EE) | LAUDIO/LLODIO |
20-. OTAOLA GONZÁLEZ, NAIARA (EH BILDU) | OKONDO |
21-. PARRO UZQUIANO, IRATXE (AIARA BATUZ) | AIARA/AYALA |
22-. PINEDO VADILLO, IÑIGO (EAJ-PNV) | AIARA/AYALA |
23-. POBLACIÓN MARTÍNEZ, KARMELE (EH BILDU) | AIARA/AYALA |
24-. RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVID (PSE-EE) | AMURRIO |
25-. ROMERO CAMPOS, DAVID (PSE-EE) | AMURRIO |
26-. SALUTREGI GARDEAZABAL, MAITANE (EH BILDU) | AMURRIO |
27-. SAN JOSÉ MARTÍNEZ, ARKAITZ (EH BILDU) | ARTZINIEGA |
28-. TATO EGUREN, SERGIO (OKONDO AURRERA) | OKONDO |
29-. VIVANCO RETES, JOSEBA (EH BILDU) | ARTZINIEGA |
5 COMISIONES INFORMATIVAS:
1-. COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA, CONCEJOS, DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, FORAL, AUTONÓMICA Y OTROS ORGANISMOS, OBRAS Y SERVICIOS. |
2-. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, FINANZAS, PRESUPUESTOS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO E INNOVACIÓN Y TURISMO. |
3-. COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE. |
4-. COMINISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD Y CULTURA. |
5-. COMISIÓN INFORMATIVA DE EUSKERA Y JUVENTUD. |