El Garbigune la Cuadrilla de Aiaraldea ubicado en Laudio-Llodio , se abre en diciembre de 2006 a los municipios de Ayala, Artziniega y Okondo. Es un lugar destinado a gremios, comercios y a particulares donde se pueden depositar selectivamente una amplia gama de residuos, principalmente para su recuperación y reciclaje, así como para destinarlos a gestores autorizados...
Reglamento de funcionamiento del Garbigune-D. A. R
Solicitud de entrega de residuos
Descargar reglamento de funcionamiento
En el Garbigune, que se encuentra en el Barrio Arantzar, junto a la variante de Laudio-Llodio.
El Garbigune estará destinado a prestar servicio a los siguientes usuarios procedentes del ámbito territorial de este contrato:
- Particulares o generadores de los residuos procedentes de obras menores domiciliarias.
- Pequeños comercios.
- Viviendas.
- Oficinas.
- Hostelería.
No podrán depositar residuos en el Garbigune los siguientes generadores:
- Empresas de recogida de residuos municipales cuyos servicios sean consecuencia de sus propias concesiones que tengan como regla general de destino el vertedero, punto de eliminación o tratamiento correspondiente.
- Gestores de recogida de residuos peligrosos.
- Industrias en general.
- Empresas constructoras o de derribos.
- Comercios: grandes superficies o almacenes.
| RESIDUOS | CANTIDAD (kg ó uds.) |
VOLUMEN (litros) |
FRECUENCIA MÁXIMA | ||
| Diaria | Semanal | Mensual | |||
| Aceite vegetal | 5 | 1 | 2 | 4 | |
| Chatarra | 150 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Envases | 20 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Escombro | 100 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Línea blanca | 14 uds. | 1 | 1 | 1 | |
| Línea marrón y gris | 14 uds. | 1 | 1 | 1 | |
| Madera | 100 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Neumáticos | 8 uds. | 1 | 1 | 1 | |
| Pan | 20 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Papel y cartón | 100 kg. | 1 | 1 | 1 | |
| Plásticos voluminosos | 50 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Radiografías | 10 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Restos de podas | 50 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Textil | 20 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Toner | 2 uds. | 1 | 2 | 4 | |
| Vidrio | 50 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Vidrio plano | 50 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Aceites automoción (RP) | 5 | 1 | 2 | 4 | |
| Aerosoles (RP) | 20 uds. | 1 | 2 | 4 | |
| Baterías de automoción (RP) | 2 uds. | 1 | 1 | 1 | |
| Disolventes (RP) | 5 | 1 | 2 | 4 | |
| Envases restos tóxicos (RP) | 5 uds. | 1 | 2 | 4 | |
| Filtros de automoción (RP) | 2 uds. | 2 | 2 | 2 | |
| Fluorescentes (RP) | 10 uds. | 1 | 2 | 2 | |
| Frigoríficos (RP) | 1 ud. | 1 | 1 | 1 | |
| Medicamentos (RP) | 2 uds. | 1 | 2 | 4 | |
| Pilas | 1 kg. | 1 | 2 | 4 | |
- Restos orgánicos.
- Residuos generados por los gremios y otros productores.
Horario: Lunes a sábado de 8:00 a 20:00 horas.
Teléfono: 659 404 162



