Aiaraldeko Kuadrillaren Garbigunea Laudion dago eta 2006ko abenduan ireki zen Aiara, Artziniega eta Okondo udalerrientzat. Gremio, denda eta partikularrentzako tokia da, eta bertan hondakin ugari utz daitezke gaika, batez ere, berreskuratzeko eta birziklatzeko, baita baimendutako kudeatzaileentzat ere.
Garbigune-D.A. R.-en funtzionamendurako araudia
Hondakinak entregatzeko eskaera
Deskargatu funtzionamendu erregelamendua
Garbigunean Arantzar auzoan dago, Laudioko saihesbidearen ondoan.
Garbigunea kontratu honen lurralde-eremuko erabiltzaile hauei zerbitzua emateko erabiliko da:
- Partikularrak edo etxeko obra txikietako hondakinen sortzaileak.
- Denda txikiak.
- Etxebizitzak.
- Bulegoak.
- Ostalaritza.
Honako sorgailu hauek ezin izango dute hondakinik utzi Garbigunean:
- Udal-hondakinak biltzen dituzten enpresak, baldin eta beren emakiden ondorio badira, eta isurtegiaren helmugako arau orokor gisa hondakinak ezabatzeko edo tratatzeko gunea badute.
- Hondakin arriskutsuak biltzeko kudeatzaileak.
- Industriak oro har.
- Eraikuntza- edo eraispen-enpresak.
- Dendak: saltoki handiak edo biltegiak.
| HONDAKINAK | KANTITATEA (kg edo ale) |
BOLUMEN (litro) |
GEHIENEKO MAIZTASUNA | ||
| Eguneko | Asteko | Hileko | |||
| Landare-olio | 5 | 1 | 2 | 4 | |
| Txatarra | 150 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Ontziak | 20 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Obra-hondakin | 100 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Marra zuriko etxetresnak | 14 ale | 1 | 1 | 1 | |
| Marra marroi edo griseko etxetresnak | 14 ale | 1 | 1 | 1 | |
| Zura | 100 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Pneumatiko | 8 ale | 1 | 1 | 1 | |
| Ogia | 20 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Papera eta kartoia | 100 kg. | 1 | 1 | 1 | |
| Tamaina handiko plastikoa | 50 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Erradiografiak | 10 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Inausketa ondakinak | 50 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Ehun-gaiak | 20 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Toner | 2 ale | 1 | 2 | 4 | |
| Beira | 50 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Beira laua | 50 kg. | 1 | 2 | 4 | |
| Automobilgintzako olioak (HA) | 5 | 1 | 2 | 4 | |
| Aerosolak (HA) | 20 ale | 1 | 2 | 4 | |
| Automozioko bateriak (HA) | 2 ale | 1 | 1 | 1 | |
| Disolbatzaileak (HA) | 5 | 1 | 2 | 4 | |
| Hondakin toxikoen ontziak (HA) | 5 ale | 1 | 2 | 4 | |
| Automozio-iragazkiak (HA) | 2 ale | 2 | 2 | 2 | |
| Fluoreszenteak (HA) | 10 ale | 1 | 2 | 2 | |
| Hozkailuak (HA) | 1 ale | 1 | 1 | 1 | |
| Botikak (HA) | 2 ale | 1 | 2 | 4 | |
| Pilak | 1 kg. | 1 | 2 | 4 | |
- Hondakin organikoak.
- Gremioek eta beste ekoizle batzuek sortutako hondakinak.
Ordutegia: astelehenetik larunbatera, 8:00etatik 20:00etara.
Telefonoa: 659 404 162
Emaila: cayala.aintzane@ayto.araba.eus



